YDQB系列超輕型試驗變壓器引進新技術、采用新材料、新工藝的獨特結構方式;同等技術參數下比干式試驗變壓器和充氣式試驗變壓器輕10~20%,是國內首創。整臺產品具有:結構緊湊;電氣性能優,體積小、重量輕;外觀新穎;移動、使用和維護方便等特點。加上硅堆整流,可獲得直流輸出,使之成為YDQZ系列超輕型交直流試驗變壓器。并榮獲兩項國家專利技術,專利號:ZL16235018.X、ZL16334208.3。
常用型號規格技術參數表
序號 | 規格型號 (kVA/kV) | 容量 (kVA) | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (kV) | 重量 (kg) | 備注 |
1 | YDQB-5kVA/50kV | 5 | 200 | 50 | 19 | |
2 | YDQB-10kVA/50kV | 10 | 200 | 50 | 38 | |
3 | YDQB-10kVA/100kV | 10 | 200 | 100 | 56 | |
4 | YDQB-15kVA/100kV | 15 | 200 | 100 | 68 | |
5 | YDQB-20kVA/100kV | 20 | 400 | 100 | 87 | |
6 | YDQB-25kVA/100kV | 25 | 400 | 100 | 98 | |
7 | YDQB-30kVA/100kV | 30 | 400 | 100 | 116 | |
8 | YDQB-50kVA/100kV | 50 | 400 | 100 | 168 | |
9 | YDQB-100kVA/100kV | 100 | 400 | 100 | 255 | |
10 | YDQB-15kVA/150kV | 15 | 400 | 150 | 120 | |
11 | YDQB-25kVA/150kV | 25 | 400 | 150 | 175 | |
12 | YDQB-50kVA/150kV | 50 | 400 | 150 | 275 | |
13 | YDQB-100kVA/150kV | 100 | 400 | 150 | 370 | |
14 | YDQB-150kVA/150kV | 150 | 400 | 150 | 440 |
注:根據客戶要求可提供各種型號規格的特殊用途的試驗變壓器。